Turmål 2009
Naturglede for alle er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner i Rauma, og innbefatter en turmålkonkurranse for de som ønsker å delta i denne. Med bakgrunn i Raumas visjon om å bli Verdens beste kommune for naturglade mennesker, ønsker vi å stimulere til å ta naturen i bruk og bli kjent i flere områder av kommunen. Turene er derfor spredd ut over hele kommunen, og alle er tilrettelagt med parkering og merking.
| Navn | Område | Tid en vei | Symboler |
| Hammeren | Mittet | 30 min | |
| Herjevatnet | Nordsida | 30 min | ![]() ![]() ![]() |
| Litleoksen | Rødven | 1 t | |
| Norvikhalsen | Eidsbygda | 20 min | ![]() ![]() |
| Grensvatnet | Gjerdsetbygda | 1 t | ![]() |
| Moanebba | Isfjorden | 1 t 15 min | |
| Loftskarsetra | Isfjorden | 1 t | |
| Blåhammeren | Mjelva | 45 min | |
| Nebba - Helveten | Åndalsnes | 1 t | |
| Megårdsdammen | Isterdalen | 30 min | ![]() ![]() |
| Alnessteinen | Trollstigen | 1 t | ![]() |
| Jonsoksteinen | Medalen | 30 min | |
| Rødstølsetren | Verma | 1,5 t | |
| Ulvådalsvatnet | Brøstdalen | 30 min | ![]() ![]() ![]() |
| Taskedalshytta | Innfjorden | 1 t | ![]() |
| Øspevatnet | Måndalen | 1 t 30 min | ![]() |
| Litlefjellet | Måndalen | 2 t | |
| Det står Klauva på klippet i turheftet! | |||
| Ølmannstind | Innfjorden | 2 t 30 min | |
| Helgestøa | Vågstranda | 45 min | ![]() |
| Skruføra | Hjelvika | 45 min | |
Vi ønsker alle god tur og håper at dette tiltaket kan bidra til litt ekstra naturglede!
Vil du registrere bilder fra turer logger du deg inn, gå til den aktuelle turen du har bilde fra og trykker Registrer bilde nederst!
SAMARBEID
Organisasjonene som står bak dette er:
- Rauma Idrettsråd
- Rauma Kommune
- Rauma Næringslag
- Rauma Bondelag
- Åndalsnes Avis
- God Helse
- Norsk Fjellfestival
- Åndalsnes og Omegn Turlag
- Nordveggen AS
Et hefte med turbeskrivelser sendes til alle husstander i Rauma. Ekstra eksemplarer av dette deles ut:
- Servicetorget, Rådhuset
- Turistkontoret
- Dagligvarebutikkene i bygdene i kommunen







