På ski i Romsdal
Romsdalen byr på utrolige muligheter for toppturer på ski. Her er klassikere som Kyrkjetaket, Blånebba, Nonstind m.m. og en rekke andre mindre kjente topper. Mulighetene for fantastiske nedkjøringer er mange. I tillegg til toppturene byr også Romsdalen på en rekke flotte fjellturer i høgfjellet. Noen går via åpne hytter i fjellet, andre kan gåes på en dag.
Romsdal.com vil gjennom vinteren registrere skiturer, etterhvert som de blir registrert med GPS. Foreløpig er nedkjøringene ikke beskrevet, da vi arbeider for å finne en god løsning på å presentere disse.
Inntil videre ligger turbeskrivelser på noen utvalgte turer i listen under. Disse vil etterhvert bli søkbare, på samme måte som sommerturene.
Utvalgte toppturer
| Tur | Område | Tid en veg | Stigning |
|---|---|---|---|
| Kyrketaket | Kavli | 4 t | 1 362 m |
| Kjøvskardstind | Kavli | 5 t | 1 493m |
| Søre Klauva | Kavli | 3 t | 1 262 m |
| Skarven | Kavli | 2 t 30min | 1 072 m |
| Galtåtind | Kavli | 2 t 30min | 1 076 m |
| Blånebba | Venjesdalen | 3 t | 1 200 m |
| Hurrungen | Venjesdalen | 2 t 30min | 1 079 m |
| Mjølvafjellet | Venjesdalen | 4 t | 910 m |
| Storhesten | Venjesdalen | 2 t 30 min | 1 201 m |
| Nyheitind | Grøvdal/Dalsbygda | 5 t 30 min | 1 595 m |
| Smørbotntind | Skorgedalen | 2 t 30 min | 875 m |
| Kvasstinden | Skorgedalen | 2 t 30 min | 865 m |
| Skarven | Skorgedalen | 2 t | 753 m |
| Nonstind | Innfjorden | 4 t | 1 262 m |
| Middagstind | Innfjorden | 4 t | 1 250 m |
| Hesten | Innfjorden | 3 t | 1 318m |
| Ølmannstind | Innfjorden | 2 t 30 min | 1 240m |
| Skjervan | Innfjorden | 4 t | 1 495 m |
| Kaldtinden | Måndalen | 2 t 30 min | 1 017 m |
| Grøntinden | Måndalen | 3 t | 1 097 m |
| Kjøsen | Måndalen | 2 t 30 min | 994 m |
| Kvasstinden | Måndalen | 3 t | 989 m |
| Storbua | Måndalen | 3 t 30 min | 1 126 m |
| Øspetind | Måndalen | 4 t | 1 122 m |
| Finnan | Trollstigen | 2 t 30 min | 967 m |
| Stigbotnhornet | Trollstigen | 2 t 30 min | 981 m |
| Breitind | Trollstigen | 4 t | 1 130 m |
| Børa | Sandgrovbotn | 4 t 30 min | 1 577 m |
Fjellturer
| Tur | Område | Tid | Lengde |
|---|---|---|---|
| Strandafjellet | Skorgedalen | 2 t | 10 530 m |
| Smørbotn rundt | Skorgedalen | 5 t | 21 110 m |
| Pyttbua | Brøstdalen | 4 t | 17 200m |
| Mebua | Brøstdalen | 3 t | 12 850m |
Oppkjørte løyper
| Løype | Område | Lengde | Stigning |
|---|---|---|---|
| Stormyra | Kavli | 3 770m | 105 m |
| Husnebbu | Kavli | 7 200m | 596 m |
| Lysløypa Innfjorden | Innfjorden | 3 270m | 110 m |
| Vikdalen | Innfjorden | 4 230m | 152 m |
| Vikdalen fra skolen | Innfjorden | 6 140m | 238 m |
| Bøstølen | Innfjorden | 3 410m | 119 m |
| Rundt Kammen | Innfjorden | 12 230m | 418 m |
| Rundt Selsetervatnet | Nordsida | 4 880m | 124 m |
© 2010 Nordveggen AS




